为顺利完成我校承办的“首届全国大学生GIS应用技能大赛”,经院领导研究决定太阳官网机房9月20日和21日的所有课程调整调整到第6周周六(10月13日),具体安排如下:
| 序号 | 课程名称 | 班级 | 调整前 | 调整后 | 备注 | |||
| 日期节次 | 教室 | 教师 | 日期节次 | 教室 | ||||
| 1 | 数据结构与算法 | 地信112 | 20日1-2节 | D403 | 刘东良 | 13日1—2节 | D409 | |
| 2 | GIS应用技能训练(三) | 测绘11 | 20日7-8节 | D403 | 杨海燕 | 13日3—4节 | D409 | |
| 3 | 现代地图学 | 测绘11 | 21日1-2节 | D403 | 刘玉婵 | 13日5—6节 | D409 | |
| 4 | GIS应用技能训练(三) | 地科11 | 21日5-6节 | D403 | 韩芳 | 13日7—8节 | D409 | |
| 5 | 现代土地管理 | 地科10 | 21日7-8节 | D403 | 王丽 | 13日9—10节 | D409 | |
| 6 | 数据结构与算法 | 地科11 | 21日9-10节 | D403 | 赵文明 | 13日9—10节 | D410 | |
| 7 | 计量地理学 | 地科10 | 20日1-2节 | D405 | 周亮广 | 13日1—2节 | D410 | |
| 8 | 现代地图学 | 地科11 | 20日7-8节 | D405 | 刘玉婵 | 13日3—4节 | D410 | |
| 9 | 数据结构与算法 | 地信111 | 21日1-2节 | D405 | 刘民士 | 13日5—6节 | D410 | |
| 10 | 数据结构与算法 | 地信111 | 21日3-4节 | D405 | 刘民士 | 13日7—8节 | D410 | |
| 11 | 现代地图学 | 测绘11 | 21日5-6节 | D405 | 刘玉婵 | 13日1—2节 | D407 | |
| 12 | GIS设计与模式 | 地信09 | 20日3-4节 | D407 | 蒋文明 | 13日3—4节 | D407 | |
| 13 | GIS设计与模式 | 地信091 | 20日5-6节 | D407 | 蒋文明 | 13日5—6节 | D407 | |
| 14 | 数据结构与算法 | 地信113 | 20日9-10节 | D407 | 刘东良 | 13日9—10节 | D407 | |
| 15 | GIS应用技能训练(三) | 地科11 | 21日1-2节 | D407 | 杨海燕 | 13日7—8节 | D407 | |
| 16 | 数据结构与算法 | 测绘11 | 21日5-6节 | D407 | 赵文明 | 13日1—2节 | D405 | |
| 17 | 现代土地管理 | 地科10 | 21日9-10节 | D407 | 王丽 | 13日7—8节 | D405 | |
| 18 | 现代地图学 | 地信112 | 20日1-2节 | D408 | 刘玉婵 | 13日7—8节 | D408 | |
| 19 | 数据结构与算法 | 地信113、113合 | 20日3-4节 | D408 | 刘东良 | 13日3—4节 | D408 | |
| 20 | GIS应用技能训练(三) | 测绘11 | 20日5-6节 | D408 | 欧阳红寅 | 13日5—6节 | D408 | |
| 21 | 计算机辅助地理教学 | 地科10 | 21日1-2节 | D408 | 李养兵 | 13日1—2节 | D408 | |
| 22 | 计算机辅助地理教学 | 地科10 | 21日1-2节 | D408 | 李养兵 | 13日3—4节 | D405 | |



